El mejor robot aspira y friega del mercado, el CONGA.
Sin duda, este robot en mi casa, ya es un imprescindible. Desde el primer día que lo probamos, ha pasado a estar al nivel del lavaplatos y la lavadora-secadora. El Conga ya forma parte del hogar, ¡incluso mi hijo lo incluye en sus dibujos de la familia! Creo que puede ser el robot aspira y friega más amortizado del mundo. ¡Trabaja a diario! y hay días que hasta varias veces 🤣.

¿Cuándo decidimos comprar el robot aspira y friega
Lo compramos a finales del 2018, cuando nació mi segunda hija. Mi marido tenía un trabajo que le hacía estar fuera de casa 10-12 horas al día, por lo que me encontraba muy a menudo sola y con otros problemas, con un peque de 3 años y una recién nacida… había días muy complicados…
Lo hablamos y nos pusimos a buscar un robot aspira y friega. Así teníamos «un tema menos» del que preocuparnos en el día a día… Descubrí por casualidad el robot Conga de la marca Cecotec, que por cierto, es marca Española. Puedes ver aquí toda la gama de Conga que hay actualmente.
Todas las opiniones hablaban maravillas, así que nos lanzamos y compramos el Conga 3090. En aquel momento era el último modelo, con el mapeo en el móvil y todo… una pasada.
(Ya tiene un tiempo…, así que ahora lo venden con otros complementos, no lo he encontrado solo…)
Mirando como limpia mi robot
El primer día que lo trajimos lo instalé, lo configuré con el wifi de casa y lo puse en automático.
Como una niña con juguete nuevo, iba viendo como iba creando el mapa de mi casa en el móvil.
Completamente boquiabierta y encantada.
Estaba dándole el pecho a la Pequepower y flipando como el robot estaba barriendo, aspirando y fregando el suelo de mi casa, y dejándolo más brillante que el de un museo…. ¡que maravilla! ¡y yo sentada mirándolo embobada!
Sin duda una magnifica compra. ¡¡¡Lo RECOMIENDO al 100%!!!
Estoy In-love con-mi-Conga.
De hecho se lo recomendé a mis cuñadas y a mi compañera de oficina y acabaron comprándose uno también y ¡están encantadas!.
La convivencia con el robot aspira y friega
Yo lo tengo programado, todas las mañanas a las 8:00 se pone el muchacho a limpiar, y deja la casa estupenda a diario.
Solo hay que tener en cuenta que necesita un poco de cariño de vez en cuando.
Hay que limpiarlo cada dos días, más o menos, depende de las dimensiones de tu casa y de si tienes mascotas o «melenas importantes» que suelten pelo por las esquinas: Limpiarle los cepillos y vaciar el deposito de residuos.
(Cuando veas como está el deposito de residuos, no te lo vas a poder creer, y tú que te creías que tu suelo estaba limpio…)
Por lo demás ¡es autosuficiente!. Cuando se queda sin batería se va a «su camita», como dice mi hijo, duerme un rato. Y, como tiene memoria, cuando se ha cargado, se autoenciende y va limpiar lo que le quedaba de la casa…¡una maravilla! ¡la mar de obediente!.
Tienes que ser previsora y dejarle libre los sitios donde quieras que pase, yo tengo una mesa con sillas que tienen las patas muy estrechas, y se que el Conga no cabe por ahí, pues sencillamente saco las sillas y listo. Cuando termine las vuelvo a poner en su sitio…»to’ sea eso» (como se dice en mi tierra).
Evidentemente, en estos 2 años, han salido nuevos modelos, os los voy a detallar:
Tabla COMPARATIVA modelos de CONGA, el robot aspira y friega.
Después de ver todos los modelos actuales que ofrece la marca Cecotec, he realizado una tabla comparativa, para que veáis en que se diferencia cada uno.
Modelos de CONGA de Cecotec
Desplazar la tabla a la derecha
CARACTERÍSTICAS | 3290 | 3390 | 3490 | 3590 | 3690 | 3790 | 4090 | 4490 | 5090 | 5490 |
Marca | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec |
Modelo | Conga 3290 Titanium | Conga 3390 | Conga 3490 Elite | Conga 3590 | Conga 3690 Absolute | Conga 3790 | Conga 4090 | Conga 4490 | Conga 5090 | Conga 5490 |
Descripción | Robot Aspirador | Robot aspirador | Robot Aspirador | Robot aspirador | Robot Aspirador | Robot aspirador | Robot Aspirador | Robot aspirador | Robot Aspirador | Robot aspirador |
Referencia | 5415 | 5434 | 5431 | 5435 | 5433 | 5436 | 5423 | 5438 | 5424 | 5438 |
Código EAN | 8,43548E+12 | 8,43548E+12 | 8,43548E+12 | 8,43548E+12 | 8,43548E+12 | 8,43548E+12 | 8,43548E+12 | 8,43548E+12 | 8,43548E+12 | 8,43548E+12 |
Tecnología de navegación | iTech Laser 360 | iTech Laser 360 | iTech Laser 360 | iTech Laser 360 | iTech Laser 360 | iTech Laser 360 | iTech Laser 360 | iTech LaserCyclone | iTech LaserCyclone | iTech LaserCyclone |
Batería | 14,8 V, 3200 mAh | 14,8 V – 3200 mAh | 14,8 V, 3200 mAh | 14,8 V – 3200 mAh | 14,8 V, 3200 mAh | 14,8 V – 3200 mAh | 14,8 V, 5200 mAh | 14,8 V – 6400 mAh | 14,8 V, 6400 mAh | 14,8 V – 6400 mAh |
Autonomía | Hasta 150 minutos* | Hasta 150 minutos* | Hasta 150 minutos* | Hasta 150 minutos* | Hasta 150 minutos* | Hasta 150 minutos* | Hasta 240 minutos* | Hasta 300 minutos* | Hasta 240 minutos* | Hasta 240 minutos* |
Tiempo de carga | 3-4 horas | 3-4 horas | 3-4 horas | 3-4 horas | 3-4 horas | 3-4 horas | 3-4 horas | 3-4 horas | 3-4 horas | 3-4 horas |
Voltaje | 100-240 V | 100-240 V/td> | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
Peso | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 kg | 4 Kg | 4 kg | 4 Kg |
Medidas | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) |
Niveles de potencia de succión | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Niveles de potencia de fregado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Modos de funcionamiento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de fregado | Control electrónico | Control electrónico | Control electrónico | Control electrónico | Control electrónico | Control electrónico | Control electrónico | Control electrónico | Control electrónico | Control electrónico |
Presión de succión | Hasta 2300 Pa | Hasta 2300 Pa | Hasta 2300 Pa | Hasta 2300 Pa | Hasta 2700 Pa | Hasta 2300 Pa | Hasta 2700 Pa | Hasta 10000 Pa | Hasta 8000 Pa | Hasta 10000 Pa |
Supera obstáculos | Sí, de hasta 20 mm | Sí, de hasta 20 mm | Sí, de hasta 20 mm | Sí, de hasta 20 mm | Sí, de hasta 20 mm | Sí, de hasta 20 mm | Sí, de hasta 20 mm | Sí, de hasta 20 mm | Sí, de hasta 20 mm | Sí, de hasta 20 mm |
Material de las ruedas | Goma | Goma | Goma | Goma | Goma | Goma | Goma | Goma | Goma | Goma |
Nivel sonoro | 64 dB | < 64 dB | < 64 dB | < 64 dB | < 64 dB | < 64 dB | < 64 dB | < 64 dB | < 64 dB | < 64 dB |
Deposito de sólidos | 500 ml | 570 ml | 570 ml | 570 ml | 570 ml | |||||
Capacidad del depósito mixto | 200 ml (agua) – 350 ml (sólidos) | 200 ml (agua) – 350 ml (sólidos) | 200 ml (agua) – 350 ml (sólidos) | 200 ml (agua) – 350 ml (sólidos) | 200 ml (agua) – 350 ml (sólidos) | 200 ml (agua) – 350 ml (sólidos) | 270 ml (agua) – 335 ml (sólidos) | 270 ml (agua) – 335 ml (sólidos) | 270 ml (agua) – 335 ml (sólidos) | 270 ml (agua) – 335 ml (sólidos) |
Aplicación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mando a distancia | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Área restringida | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Si |
Muestra mapa en APP | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Si |
Guarda mapa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Gestión y edición de estancia inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Apto para todas las superficies | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si |
Apto para alfombras | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si |
Inicio de fregado inteligente | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si |
Programable 24/7 | Sí | Si | Sí | Si | Si | Si | Sí | Si | Sí | Si |
Apto con Amazon Alexa | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si |
Apto con Google Home | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si |
Vuelta a casa automática | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si |
Mopa bi-material | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si |
Modo turbo en alfombras | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si |
Cepillo para mascotas | si | si | si | si | si | si | si | |||
Precio en Amazon | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio |
He marcado en negrita las mejoras que han ido haciendo en cada modelo, para que podáis comparar mejor donde tuvieron los avances cada versión.
Espero que os haya ayudado esta tabla comparativa resumen de todos los modelos de robot aspira y friega Conga de Cecotec. Y no os lo penséis más porque ¡es un ahorro de tiempo tremendo! En una semana lo tienes amortizado 😉
Chulerías del Conga
Deciros que limpia encima de las alfombras, e incluso se sube a los puzzles de gomaespuma que le tengo a los niños en las zonas de juego… una maravilla…
Yo personalmente lo recomiendo para todas las casa, aunque lo pongáis solo para barrer y aspirar en el modo eco, se nota una barbaridad como deja el suelo de brillante, porque con la goma va puliendo el suelo y da gusto el brillo que deja, parece nuevo. Incluso notaréis menos polvo encima de los muebles.
Si tenéis una casa con varias plantas, tenéis la opción de moverlo, por la mañana una planta y por la tarde otra. Con desenchufar la base y ponerla en la otra planta, es suficiente.
Y ya, lo mejor, es poder controlarlo desde fuera de casa: Que estas en la cafetería y dices «uh! hoy no ha trabajado el Conga», coges el móvil, te metes en la App y le das a Iniciar y ala….¡a currar en remoto!…repito…una maravilla….
¡¡No os vais a arrepentir!! es la mejor solución para el suelo, ¡os lo aseguro! ¡Viva el robot aspira y friega!